TCL Tri-thermal ATW 4kW
€ 3.650,00
- Tot 75°C watertemperatuur
- Mogelijkheid aansturen externe warmtebron
- Weerafhankelijke automatische instellingen
- Op afstand te monitoren door gebruiker
- Werking met 3 zones en 3 verschillende temperaturen mogelijk
- Gebruiksvriendelijke bediening
Specificaties
| Model | Monoblock 4kW |
|---|---|
| Buitenunit | THM4-DFP |
| Voeding V/N/Hz | 230V/1/50 |
| Aanbevolen bediening | Bedraad |
| Verwarmingsvermogen / COP (A7°C, W35°C) | 5090 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A7°C, W55°C) | 3150 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A-7°C, W35°C) | 4800 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A7°C, W45°C) | 3900 |
| Koelvermogen /EER (A35°C, W7°C) | 3400 |
| SCOP 35 (°C) | 5,03 |
| Energielabel (W35°C/W55°C) | A+++/A++ |
| Breedte/hoogte/diepte mm | 1220 x 709 x 390 |
| Nettogewicht (kg) | 76 |
| Geluidsniveau dB(A) | 44 |
| Type koudemiddel | R290 |
| Vulling koudemiddel (kg) | 0,74 |
| Waterzijdige aansluitingen (inch) | DN20 |
| Elektrische back-up heater (kW) | 3 |
| Voeding back-up heaters (A) | 16 |
| Aanbevolen zekering, voeding (A) | 16 |
| Min./max. watertemp. verwarming (°C) | 25~80 |
| Min./max. watertemp. koeling (°C) | 5~20 |
| Min./max. watertemp. SWW (°C) | 20~70 |
| Min./max. buitentemp. voor koeling (°C) | -5~46 |
| Min./max. buitentemp. voor verwarming (°C) | -25~35 |
| Min./max. buitentemp. voor SWW (°C) | -25~43 |
| Opvoerhoogte waterpomp (m) | 9 |
| Waterstroom (gemiddeld) (m/u)³ | 0,4~0,9 (0,72) |
| Subsidie Meldcode | KA31024 |
| Indicatief Subsidiebedrag (€) | 2.350 |





