TCL Tri-thermal ATW 16kW
€ 5.565,00
- Tot 75°C watertemperatuur
- Mogelijkheid aansturen externe warmtebron
- Weerafhankelijke automatische instellingen
- Op afstand te monitoren door gebruiker
- Werking met 3 zones en 3 verschillende temperaturen mogelijk
- Gebruiksvriendelijke bediening
Specificaties
| Model | Monoblock |
|---|---|
| Buitenunit | THM-16SFB |
| Voeding V/N/Hz | 230/1/50 |
| Aanbevolen bediening | Bedraad |
| Verwarmingsvermogen / COP (A7°C, W35°C) | 4410 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A7°C, W55°C) | 2880 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A-7°C, W35°C) | 7900 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A7°C, W45°C) | 3490 |
| Koelvermogen /EER (A35°C, W7°C) | 2690 |
| SCOP 35 (°C) | 4,52 |
| Energielabel (W35°C/W55°C) | A+++/A++ |
| Breedte/hoogte/diepte (mm) | 1293 x 860 x 523 |
| Nettogewicht (kg) | 104 |
| Geluidsniveau dB(A) | 48 |
| Type koudemiddel | R290 |
| Vulling koudemiddel (kg) | 1,1 |
| Waterzijdige aansluitingen (inch) | DN20 |
| Elektrische back-up heater (kW) | 3 |
| Voeding back-up heaters (A) | 16 |
| Aanbevolen zekering, voeding (A) | 16 |
| Min./max. watertemp. koeling (°C) | 5~20 |
| Min./max. watertemp. verwarming (°C) | 25~80 |
| Min./max. watertemp. SWW (°C) | 20~70 |
| Min./max. buitentemp. voor koeling (°C) | -5~46 |
| Min./max. buitentemp. voor verwarming (°C) | -25~35 |
| Min./max. buitentemp. voor SWW (°C) | -25~43 |
| Opvoerhoogte waterpomp (m) | 9 |
| Waterstroom (gemiddeld) (m/u)³ | 0,4~1,65 (1,44) |
| Subsidie Meldcode | KA31023 |
| Indicatief Subsidiebedrag (€) | 4.375 |




