Panasonic R290 (propaan) Warmtepompboiler 260L vloermodel
Vanaf € 2.549,00 incl. btw
Door het natuurlijke koudemiddel R290 te gebruiken, bereiken de Aquarea DHW-warmtepompen de hoogste A+ energie-efficiëntieklasse in hun categorie, waardoor het energieverbruik en de CO₂-uitstoot aanzienlijk worden verminderd in vergelijking met elektrische verwarmingstoestellen.
De staande modellen zijn verkrijgbaar met een warmwatertankinhoud van 200 liter en 260 liter, waardoor ze een ideale oplossing zijn voor huishoudens met een hogere warmwatervraag.
- Hoge prestaties met A+ energie-efficiëntieklasse
- Aanzienlijk lagere CO₂-uitstoot in vergelijking met elektrische boilers
- Verkrijgbaar in 200L en 260L warmwatertankinhoud
- Breed werkbereik: van -7°C tot +43°C
- Levert 65°C warm water door alleen gebruik te maken van de warmtepomp
- Minder onderhoud dankzij magnesiumanode met droge controle
- Gebruiksvriendelijke aanraakbediening
Specificaties
| Model | Vloermodel |
|---|---|
| Type | P-DHW260AE5 |
| Nom. capaciteit (L) | 260 |
| Afmetingen (mm) | 1911 x 705 x 694 |
| Leeggewicht (kg) | 111 |
| Anode | Magnesium |
| Nominale waterdruk (Mpa/bar) | 0,8/8 |
| Elektrische aansluiting (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Max. vermogen (W) | 1970 |
| Max. vermogen warmtepomp (W) | 470 |
| Vermogen elektr. verwarmingselement (W) | 1500 |
| Watertermperatuurbereik warmtepomp (°C) | 65~75 |
| Luchttemperatuurbereik warmtepomp (°C) | -5~43 |
| Diameter kanaal (mm) | 160 |
| Luchtvolume (zonder kanaal) (m³/h) | 330 |
| Geluidsdruk/akoestisch vermogen ErP (dB(A)) | 50 |
| Koudemiddel r290 (kg) | 0,15 |
| Kwantiteit WW bij 40°C: V40td (L) | 262 |
| Energie-efficiëntieklasse (A+-F) | A+/A++ |
| Anti-legionellacyclus | Ja |
| COP | 3,90-XL |
| Opwarmtijd A 14°C/WW 55°VC (h:min) | 9:36 |
| Opwarmtijd A 7°C/WW 55°VC (h:min) | 10:21 |
| Opwarmtijd A 2°C/WW 55°VC (h:min) | 14:31 |
| Referentie warmwatertemperatuur (°C) | 55 |
| Luchtvolume (m³) | 330 |
| Subsidie meldcode | KA30453 |
| Indicatief subsidiebedrag (€) | 725 |




