Panasonic Aquarea All in One kit 120L L-serie 5kW
Prijsklasse: € 8.325,00 tot € 8.850,00
De Aquareamodellen zijn voorzien van de nieuwste technieken. Hierdoor zijn zij zeer stil en energiezuinig. Bediening via wifi is vanzelfsprekend. Via de Comfort Cloud app is de warmtepomp volledig te bedienen. Deze combinatie heeft binnenunit met een geïntegreerde een RVS 120L warmwaterboiler.
- Complete set voor verwarming (A+++) en tapwater (A+)
- Koelmiddel R290/propaan
- 120L RVS buffervat warm water
- Max. 75°C tapwater
- Laag geluidsniveau
Specificaties
| Model | KIT-ADC05L3E51 |
|---|---|
| Binnenunit | WH-ADC0509L3E51 |
| Buitenunit | WH-WDG05LE5 |
| Voeding V/N/Hz | 230/1/50 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A +7°C, W 35°C) (kW/COP) | 5,00/5,05 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A +7°C, W 55°C) (kW/COP) | 5,00/3,07 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A +2°C, W 35°C) (kW/COP) | 5,00/3,52 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A +2°C, W 55°C) (kW/COP) | 5,00/2,34 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A -7°C, W 35°C) (kW/COP) | 5,00/3,01 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A -7°C, W 55°C) (kW/COP) | 5,00/2,12 |
| Koelvermogen/EER (A 35°C, W 7°C) (kW/EER) | 5,00/3,23 |
| Koelvermogen/EER (A 35°C, W 18°C) (kW/EER) | 5,00/5,00 |
| Gem. klimaat NL energie efficiëntie (35°C/55°C)(SCOP) | 5,06/3,36 (200/142%) |
| Gem. klimaat NL energieklasse (35°C/55°C) | A+++/A++ |
| Binnenunit elek. verwarming 3 kW | WH-ADC0509L3E51 |
| Geluidsdrukniveau verwarmen/koelen (dBA) | 31/31 |
| Afmetingen h x b x d (mm) | 1293 x 599 x 602 |
| Gewicht (kg) | 79 |
| Boilerinhoud (L) | 120 |
| Max. temp. DHW (°C) | 65 |
| Materiaal binnenkant tank | RVS |
| Tapprofiel | M |
| WW-tank ERP gemiddeld (A+~F) | A+ |
| WW-tank ERP klimaat NL (COPdhw) | 2,887 |
| Buitenunit | WH-WDG05LE5 |
| Geluidsdrukniveau verwarmen (dBA) | 52 |
| Afmetingen h x b x d (mm) | 996 x 980 x 430 |
| Gewicht (kg) | 98 |
| Koudemiddel R290 (kg) | 0,96 |
| Connector waterleiding binnen/buiten (inch) | 1/1 |
| Leidinglengte standaard/maximaal (m) | 5/30 |
| Mogelijk hoogteverschil in/uit (m), beoordeling door installateur | 10~30 |
| Buitentemperatuur verwarmen (°C) | -25~35 |
| Buitentemperatuur koelen (°C) | 10~43 |
| Aanvoertemperatuur verwarmen (°C) | 20~75 |
| Aanvoertemperatuur koelen (°C) | 5~20 |
| Aanbevolen afzekering traag voeding 1/Voeding 2 (A) | 16/16 |
| Max. opgenomen stroom voeding 1/Voeding 2 (A) | 13/13 |
| Subsidiecode | KA30025 |
| Indicatief subsidiebedrag (€) | €2350 |




