Panasonic Aquarea All in One kit 120L L-serie 7kW
€ 8.775,00
- Complete set voor verwarming (A+++) en tapwater (A+)
- 120L RVS buffervat warm water
- Max. 75°C tapwater
- Laag geluidsniveau
Specificaties
| Model | KIT-ADC07L3E51 |
|---|---|
| Binnenunit | WH-ADC0509L3E51 |
| Buitenunit | WH-WDG07LE5 |
| Voeding V/N/Hz | 230/1/50 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A +7°C, W 35°C) (kW/COP) | 7,00/4,93 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A +7°C, W 55°C) (kW/COP) | 7,00/2,98 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A +2°C, W 35°C) (kW/COP) | 6,85/3,43 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A +2°C, W 55°C) (kW/COP) | 6,25/2,34 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A -7°C, W 35°C) (kW/COP) | 5,80/3,01 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A -7°C, W 55°C) (kW/COP) | 5,80/2,12 |
| Koelvermogen/EER (A 35°C, W 7°C) (kW/EER) | 7,00/3,03 |
| Koelvermogen/EER (A 35°C, W 18°C) (kW/EER) | 7,00/4,73 |
| Gem. klimaat NL energie efficiëntie (35°C/55°C)(SCOP) | 4,96/3,62 (195/142%) |
| Gem. klimaat NL energieklasse (35°C/55°C) | A+++/A++ |
| Binnenunit elek. verwarming 3 kW | WH-ADC0509L3E51 |
| Geluidsdrukniveau verwarmen/koelen (dBA) | 31/31 |
| Afmetingen h x b x d (mm) | 1293 x 599 x 602 |
| Gewicht (kg) | 79 |
| Boilerinhoud (L) | 120 |
| Max. temp. DHW (°C) | 65 |
| Materiaal binnenkant tank | RVS |
| Tapprofiel | M |
| WW-tank ERP gemiddeld (A+~F) | A+ |
| WW-tank ERP klimaat NL (COPdhw) | 2,88 |
| Buitenunit | WH-WDG07LE5 |
| Geluidsdrukniveau verwarmen (dBA) | 53 |
| Afmetingen h x b x d (mm) | 996 x 980 x 430 |
| Gewicht (kg) | 98 |
| Koudemiddel R290 (kg) | 0,96 |
| Connector waterleiding binnen/buiten (inch) | 1/1 |
| Leidinglengte standaard/maximaal (m) | 5/30 |
| Mogelijk hoogteverschil in/uit (m), beoordeling door installateur | 10~30 |
| Buitentemperatuur verwarmen (°C) | -25~35 |
| Buitentemperatuur koelen (°C) | 10~43 |
| Aanvoertemperatuur verwarmen (°C) | 20~75 |
| Aanvoertemperatuur koelen (°C) | 5~20 |
| Aanbevolen afzekering traag voeding 1/Voeding 2 (A) | 20/16 |
| Max. opgenomen stroom voeding 1/Voeding 2 (A) | 15,8/13 |




