Panasonic Aquarea All in One kit 185L L-serie 5kW
Vanaf € 8.649,00 incl. btw
De Aquareamodellen zijn voorzien van de nieuwste technieken. Hierdoor zijn zij zeer stil en energiezuinig. Bediening via wifi is vanzelfsprekend. Via de Comfort Cloud app is de warmtepomp volledig te bedienen. Deze combinatie heeft binnenunit met een geïntegreerde een RVS 185L warmwaterboiler.
- Complete set voor verwarming (A+++) en tapwater (A+)
- Koelmiddel R290/propaan
- 185L RVS buffervat warm water
- Max. 75°C tapwater
- Laag geluidsniveau
Specificaties
| Model | KIT-ADC05L3E5 |
|---|---|
| Binnenunit | WH-ADC0509L3E5 |
| Buitenunit | WH-WDG05LE5 |
| Voeding V/N/Hz | 230/1/50 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A +7°C, W 35°C) (kW/COP) | 5,00/5,05 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A +7°C, W 55°C) (kW/COP) | 5,00/3,07 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A +2°C, W 35°C) (kW/COP) | 5,00/3,52 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A +2°C, W 55°C) (kW/COP) | 5,00/2,34 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A -7°C, W 35°C) (kW/COP) | 5,00/3,01 |
| Verwarmingsvermogen/COP (A -7°C, W 55°C) (kW/COP) | 5,00/2,12 |
| Koelvermogen/EER (A 35°C, W 7°C) (kW/EER) | 5,00/3,23 |
| Koelvermogen/EER (A 35°C, W 18°C) (kW/EER) | 5,00/5,00 |
| Gem. klimaat NL energie efficiëntie (35°C/55°C)(SCOP) | 5,06/3,63 (200/142%) |
| Gem. klimaat NL energieklasse (35°C/55°C) | A+++/A++ |
| Binnenunit elek. verwarming 3 kW | WH-ADC0509L3E5 |
| Geluidsdrukniveau verwarmen/koelen (dBA) | 28/28 |
| Afmetingen h x b x d (mm) | 1642 x 599 x 602 |
| Gewicht (kg) | 93 |
| Boilerinhoud netto/bruto (L) | 185/200 |
| Max. temp. DHW (°C) | 65 |
| Materiaal binnenkant tank | RVS |
| Tapprofiel | L |
| WW-tank ERP gemiddeld (A+~F) | A+ |
| WW-tank ERP klimaat NL (COPdhw) | 3,60 |
| Buitenunit | WH-WDG05LE5 |
| Geluidsdrukniveau verwarmen (dBA) | 52 |
| Afmetingen h x b x d (mm) | 996 x 980 x 430 |
| Gewicht (kg) | 98 |
| Koudemiddel R290 (kg) | 0,96 |
| Connector waterleiding binnen/buiten (inch) | 1/1 |
| Leidinglengte standaard/maximaal (m) | 5/30 |
| Mogelijk hoogteverschil in/uit (m), beoordeling door installateur | 10~30 |
| Buitentemperatuur verwarmen (°C) | -25~35 |
| Buitentemperatuur koelen (°C) | 10~43 |
| Aanvoertemperatuur verwarmen (°C) | 20~75 |
| Aanvoertemperatuur koelen (°C) | 5~20 |
| Aanbevolen afzekering traag voeding 1/Voeding 2 (A) | 16/16 |
| Max. opgenomen stroom voeding 1/Voeding 2 (A) | 13/13 |
| Subsidiecode | KA24610 |
| Indicatief subsidiebedrag | €2350 |




