Panasonic R290 Inverterunit 16kW T-CAP M-serie
€ 7.399,00
Tot 75 °C watertemperatuur, ook bij lage temperaturen
- A+++ SCOP 4,75 (water 35°C) / A++ SCOP 3,70 (water 55°C)
- Koppelbaar met optionele binnenunit (warm watervoorziening)
- Incl. Wifi-bediening
Specificaties
| Model | WH-WXG16ME8 |
|---|---|
| Buitenunit | WH-WXG16ME8 |
| Voeding V/N/Hz | 400/3/50 |
| Aanbevolen bediening | Bedraad: Inbegrepen CZ-RTW2TAW1C |
| Verwarmingsvermogen / COP (A7°C, W35°C) | 4,89 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A7°C, W55°C) | 3,20 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A-7°C, W35°C) | 2,53 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A-7°C, W55°C) | 1,97 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A2°C, W35°C) | 3,30 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A2°C, W55°C) | 2,37 |
| Koelvermogen /EER (A35°C, W18°C) | 5,26 |
| Energielabel (W35°C/W55°C) | A+++ / A++ |
| Hoogte/breedte/diepte (mm) | 1520 x 1200 x 430 |
| Nettogewicht (kg) | 165 |
| Geluidsniveau (dBA) | 57 |
| Type koudemiddel | R290 |
| Vulling koudemiddel (kg) | 1,77 |
| Aanbevolen zekering per fase traag (A) | 16 |
| Min./max. watertemp. verwarming (°C) | 25~75 |
| Min./max. watertemp. koeling (°C) | 5~20 |
| Min./max. buitentemp. voor verwarming (°C) | -28~35 |
| Min./max. buitentemp. voor koeling (°C) | 10~43 |
| Subsidie meldcode | KA28404 |
| Indicatief subsidiebedrag | € 4825 |





