Panasonic R290 Inverterunit 20kW T-CAP M-serie
€ 15.200,00
- Tot 75 °C watertemperatuur, ook bij lage temperaturen
- A+++ SCOP 4.36 (water 35°C) / A++ SCOP 3,59 (water 55°C)
- Koppelbaar met optionele binnenunit (warm watervoorziening)
- Incl. Wifi-bediening
Specificaties
| Model | WH-WXG20ME8 |
|---|---|
| Buitenunit | WH-WXG20ME8 |
| Voeding V/N/Hz | 400/3/50 |
| Aanbevolen bediening | Bedraad: Inbegrepen CZ-RTW2TAW1C |
| Verwarmingsvermogen / COP (A7°C, W35°C) | 4,80 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A7°C, W55°C) | 3,18 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A-7°C, W35°C) | 2,48 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A-7°C, W55°C) | 1,90 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A2°C, W35°C) | 3,39 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A2°C, W55°C) | 2,08 |
| Koelvermogen /EER (A35°C, W18°C) | 3,61 |
| Energielabel (W35°C/W55°C) | A+++ / A++ |
| Hoogte/breedte/diepte (mm) | 1645 x 1500 x 460 |
| Nettogewicht (kg) | 240 |
| Geluidsniveau (dBA) | 56 |
| Type koudemiddel | R290 |
| Vulling koudemiddel (kg) | 3,00 |
| Aanbevolen zekering per fase traag (A) | 25 |
| Min./max. watertemp. verwarming (°C) | 20~75 |
| Min./max. watertemp. koeling (°C) | 5~20 |
| Min./max. buitentemp. voor verwarming (°C) | -25~35 |
| Min./max. buitentemp. voor koeling (°C) | 10~43 |
| Subsidie meldcode | KA29283 |
| Indicatief subsidiebedrag | € 5975 |





