Panasonic R290 Inverterunit 25kW T-CAP M-serie
€ 16.499,00
- Tot 75 °C watertemperatuur, ook bij lage temperaturen
- A+++ SCOP 4.25 (water 35°C) / A++ SCOP 3,57 (water 55°C)
- Koppelbaar met optionele binnenunit (warm watervoorziening)
- Incl. Wifi-bediening
Specificaties
| Model | WH-WXG25ME8 |
|---|---|
| Buitenunit | WH-WXG25ME8 |
| Voeding V/N/Hz | 400/3/50 |
| Aanbevolen bediening | Bedraad: Inbegrepen CZ-RTW2TAW1C |
| Verwarmingsvermogen / COP (A7°C, W35°C) | 4,50 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A7°C, W55°C) | 3,00 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A-7°C, W35°C) | 2,36 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A-7°C, W55°C) | 1,80 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A2°C, W35°C) | 2,80 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A2°C, W55°C) | 1,97 |
| Koelvermogen /EER (A35°C, W18°C) | 3,61 |
| Energielabel (W35°C/W55°C) | A+++ / A++ |
| Hoogte/breedte/diepte (mm) | 1645 x 1500 x 460 |
| Nettogewicht (kg) | 240 |
| Geluidsniveau (dBA) | 59 |
| Type koudemiddel | R290 |
| Vulling koudemiddel (kg) | 3,00 |
| Aanbevolen zekering per fase traag (A) | 30 |
| Min./max. watertemp. verwarming (°C) | 20~75 |
| Min./max. watertemp. koeling (°C) | 5~20 |
| Min./max. buitentemp. voor verwarming (°C) | -25~35 |
| Min./max. buitentemp. voor koeling (°C) | 10~43 |
| Subsidie meldcode | KA29284 |
| Indicatief subsidiebedrag | € 7100 |





