Panasonic R290 Inverterunit 9kW T-CAP M-serie
€ 6.999,00
- Tot 75 °C watertemperatuur, ook bij lage temperaturen
- A+++ SCOP 5,00 (water 35°C) / A++ SCOP 3,50 (water 55°C)
- Koppelbaar met optionele binnenunit (warm watervoorziening)
Specificaties
| Model | WH-WXG09ME8 |
|---|---|
| Buitenunit | WH-WXG09ME8 |
| Voeding V/N/Hz | 400/3/50 |
| Aanbevolen bediening | Bedraad: Inbegrepen CZ-RTW2TAW1C |
| Verwarmingsvermogen / COP (A7°C, W35°C) | 5,23 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A7°C, W55°C) | 3,24 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A-7°C, W35°C) | 3,45 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A-7°C, W55°C) | 2,35 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A2°C, W35°C) | 3,81 |
| Verwarmingsvermogen / COP (A2°C, W55°C) | 2,54 |
| Koelvermogen /EER (A35°C, W18°C) | 5,25 |
| Energielabel (W35°C/W55°C) | A+++ / A++ |
| Hoogte/breedte/diepte (mm) | 1520 x 1200 x 430 |
| Nettogewicht (kg) | 163 |
| Geluidsniveau (dBA) | 52 |
| Type koudemiddel | R290 |
| Vulling koudemiddel (kg) | 1,78 |
| Aanbevolen zekering per fase traag (A) | 16 |
| Min./max. watertemp. verwarming (°C) | 25~75 |
| Min./max. watertemp. koeling (°C) | 5~20 |
| Min./max. buitentemp. voor verwarming (°C) | -28~35 |
| Min./max. buitentemp. voor koeling (°C) | 10~43 |
| Subsidie meldcode | KA28402 |
| Indicatief subsidiebedrag | € 3250 |





