TCL Tri-thermal ATW 16kW
€ 5.615,00
- De warmtepompen van TCL zijn ontworpen om zo min mogelijk uitval te hebben. Er zijn borstelloze motoren gebruikt. Deze zijn voorzien van een drievoudige vorstbescherming, welke in 3 stappen ingeschakeld worden. Het gebruikte koudemiddel R290/propaan is zeer milieuvriendelijk, levert uitstekende prestaties in een koude omgeving en kan een watertemperatuur behalen van 80°C. Bij deze temperatuur sterven micro-organismen zoals Legionella binnen 2 minuten af.
- Tot 80°C verwarmingswater
- Koudemiddel R290/propaan
- Mogelijkheid aansturen externe warmtebron
- Weerafhankelijke automatische instellingen
- Op afstand te monitoren door gebruiker
- Werking met 3 zones en 3 verschillende temperaturen mogelijk
- Gebruiksvriendelijke bediening
Specificaties
| Model | Monoblock |
|---|---|
| Buitenunit | THM-16SFB |
| Voeding V/N/Hz | 400/3/50 |
| Aanbevolen bediening | Bedraad |
| Verwarmingsvermogen (kW) / COP (A7°C, W35°C) | 15,00/4,41 |
| Verwarmingsvermogen (kW) / COP (A7°C, W55°C) | 15,00/2,86 |
| Verwarmingsvermogen (kW) / COP (A7°C, W45°C) | 15,00/3,49 |
| Koelvermogen (kW) /EER (A35°C, W7°C) | 14,00/2,60 |
| SCOP 35 (°C) | 4,52 |
| Energielabel (W35°C/W55°C) | A+++/A++ |
| Breedte/hoogte/diepte (mm) | 1293 x 860 x 523 |
| Nettogewicht (kg) | 104 |
| Geluidsniveau dB(A) | 48 |
| Type koudemiddel | R290 |
| Vulling koudemiddel (kg) | 1,1 |
| Waterzijdige aansluitingen (inch) | 1 1/4 |
| Elektrische back-up heater (kW) | 9 |
| Voeding back-up heaters (A) | 3 x 16 |
| Aanbevolen zekering, voeding (A) | 3 x 25 |
| Min./max. watertemp. koeling (°C) | 5~20 |
| Min./max. watertemp. verwarming (°C) | 25~80 |
| Min./max. watertemp. SWW (°C) | 20~70 |
| Min./max. buitentemp. voor koeling (°C) | -5~46 |
| Min./max. buitentemp. voor verwarming (°C) | -25~35 |
| Min./max. buitentemp. voor SWW (°C) | -25~43 |
| Opvoerhoogte waterpomp (m) | 9 |
| Waterstroom (gemiddeld) (m³/u) | 0,4~1,65 (1,44) |
| Subsidie Meldcode | KA31023 |
| Indicatief Subsidiebedrag (€) | 4.375 |




